LedgerOS · Financial Intelligence
Staff Bonus Center
Track bonuses from projected through paid — with holdbacks, chargeback holds, and clawbacks.
LedgerOS UI Design Lab · Demonstration Data — no backend, no live AI inference, no real financial data.
Projected bonuses
$128,400
4.2%vs last month
Earned
$84,500
6.1%vs last month
Awaiting verification
$18,200
1.2%vs last month
Awaiting approval
$12,400
2.4%vs last month
Approved unpaid
$22,100
3.4%vs last month
Scheduled
$8,400
0.8%vs last month
Paid this period
$21,400
12.6%vs last month
Bonus reserve
$84,500
2.2%vs last month
Bonus roster
| Employee | Department | Plan | Period | Trigger | Projected | Earned | Approved | Payable | Paid | Holdback | Status | Approver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Rivera | Sales | Sales commission tier 2 | Aug 2026 | Collected revenue > $60k | $6,200 | $4,800 | $4,800 | $4,800 | $0 | $480 | Approved | Rose |
| J. Nguyen | Sales | Sales commission tier 1 | Aug 2026 | Collected revenue > $30k | $3,400 | $2,100 | $0 | $0 | $0 | $210 | Pending Rose | Rose |
| M. Patel | Fulfillment | Turnaround-time bonus | Q3 2026 | Avg turnaround < 4 days | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $0 | Paid | Christin |
| L. Chen | Compliance Ops | Accuracy bonus | Aug 2026 | Error rate < 1% | $1,200 | $1,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | Pending verification | Christin |
| S. Alvarez | Fulfillment | Fulfillment milestone | Aug 2026 | 50 filings completed | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $0 | $0 | Payable | Christin |
| K. Rose | Marketing | Campaign performance | Aug 2026 | Profit ROI > 2.0 | $3,800 | $2,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | Tracking | Rose |
| T. Brooks | Sales | Expansion revenue | Q3 2026 | Client upsell > $10k | $2,800 | $2,800 | $2,800 | $2,800 | $0 | $280 | Scheduled | Rose |
| D. Kim | Sales | Sales commission tier 3 | Jul 2026 | Collected revenue > $100k | $8,200 | $8,200 | $8,200 | $8,200 | $8,200 | $820 | Paid | Rose |
| R. Fields | Sales | Referral bonus | Aug 2026 | Closed referral deal | $500 | $500 | $500 | $500 | $0 | $0 | Held | Rose |
| P. Ortiz | Sales | Sales commission tier 1 | Jul 2026 | Chargeback occurred | $1,600 | $1,600 | $1,600 | $0 | $1,600 | $0 | Clawback required | Rose |
Projected, earned, approved, payable, and paid are tracked as distinct states. Chargebacks trigger holdback release delay; reversals produce clawback status.
